Cennik usług księgowych MTS-TAX
| Ilość pozycji księgowych | Cena usługi |
|---|---|
| 1-10 pozycji księgowych | 150 zł |
| 11-20 pozycji księgowych | 200 zł |
| 21-30 pozycji księgowych | 250 zł |
| 31-40 pozycji księgowych | 300 zł |
| 41-50 pozycji księgowych | 350 zł |
| 51-60 pozycji księgowych | 400 zł |
| 61-70 pozycji księgowych | 450 zł |
| 71-80 pozycji księgowych | 500 zł |
| 81-90 pozycji księgowych | 550 zł |
| 91-100 pozycji księgowych | 600 zł |
| powyżej 100 | pozycja księgowa 8 zł |
| Ilość pozycji księgowych | Cena usługi |
|---|---|
| 1-10 pozycji księgowych | 150 zł |
| 11-20 pozycji księgowych | 200 zł |
| 21-30 pozycji księgowych | 250 zł |
| 31-40 pozycji księgowych | 300 zł |
| 41-50 pozycji księgowych | 350 zł |
| 51-60 pozycji księgowych | 400 zł |
| 61-70 pozycji księgowych | 450 zł |
| 71-80 pozycji księgowych | 500 zł |
| 81-90 pozycji księgowych | 550 zł |
| 91-100 pozycji księgowych | 600 zł |
| powyżej 100 | pozycja księgowa 8 zł |
| Ilość pozycji księgowych | Cena usługi |
|---|---|
| 1-20 pozycji księgowych | 500 zł |
| 21-30 pozycji księgowych | 600 zł |
| 31-40 pozycji księgowych | 700 zł |
| 41-50 pozycji księgowych | 800 zł |
| 51-70 pozycji księgowych | 900 zł |
| 71-100 pozycji księgowych | 1000 zł |
| powyżej 100 | pozycja księgowa 8 zł |
| Rodzaj | Cena usługi |
|---|---|
| Płace | 50 zł/osobę |
| Kadry | 50 zł/osobę |
| Zlecenie | 50 zł/osobę |
ZUS właściciela
50 zł
JPK
50 zł
(przygotowanie i wysyłka)
Porada prawna
od 300 zł / godz.
Założenie spółki
od 1000 zł
(rejestracja, PCC-3, NIP-8, CRBR)
Podane ceny są cenami netto, służą do szacunkowego określenia kosztów usług księgowych
i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Masz pytania?
Chcesz wiedzieć więcej o szczegółach współpracy z nami?
